| Número | KM# 696 |
|---|---|
| País | Hungría |
| Período | Tercera República (1990 - 2025) |
| Moneda | Florín húngaro |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 20 florines |
| Tarifa de cambio | 20 HUF = 0,05 EUR |
| Año | 1994 |
| Aleación | Níquel-latón |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 6,9 |
| Diámetro (mm) | 26,3 |
| Grosor (mm) | 1,9 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario