| Emisor | India |
|---|---|
| Período | República (1950-presente) |
| Tipo | Monedas circulantes conmemorativas |
| Años | 2021-2025 |
| Valor | 5 Rupees 5 INR = 0,048 EUR |
| Unidad monetaria | Rupee (decimalized, 1957-date) |
| Composición | Latón de níquel |
| Peso | 6,74 g |
| Diámetro | 25 mm |
| Grosor | 1,88 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 311196 |
| Referencias | KM# 540 |
| Número | KM# 400 |
|---|---|
| País | India |
| Período | República de la India (1957 - 2025) |
| Moneda | Rupia india |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 10 rupias |
| Tarifa de cambio | |
| Año | 2018 |
| Aleación | Bimetálica: Centro de cuproníquel, anillo de latón |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 7 |
| Diámetro (mm) | 27 |
| Grosor (mm) | 1,9 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario